分类 | P180LE | P180LE-1 | P180LE-S |
---|---|---|---|
缸体 | V10 | V10 | V10 |
排量(升) | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
吸气方式 | TI | TI | TI |
缸径x冲程(mm) | 128 x 142 | 128 x 142 | 128 x 142 |
kW(ps)/rpm 50Hz备用 * | 496(674) @ 1500 | 442(601) @ 1500 | 496(674) @ 1500 |
kW(ps)/rpm 50Hz常用 * | 443(602) @ 1500 | 403(548) @ 1500 | 452(615) @ 1500 |
kW(ps)/rpm 60Hz备用 * | 540(734) @ 1800 | 498(677) @ 1800 | 567(771) @ 1800 |
kW(ps)/rpm 60Hz常用 * | 497(676) @ 1800 | 454(617) @ 1800 | 519(705) @ 1800 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1540 x 1388 x 1252 | 1540 x 1388 x 1252 | 1540 x 1388 x 1252 |
重量(kg) | 1175 | 1175 | 1188 |
排放标准 | Tier 1 | Tier 1 | Tier 1 |
* 功率值标准为Output(ISO 3046, 8528。
* 最多可同时比较三款产品。